Financiële hoofdlijnen
Het budgettair kader voor de meerjarenbegroting 2018-2022 laat het volgende beeld zien:
Bedragen x € 1.000 | incidenteel | structureel | |||||
Autonome ontwikkelingen | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Gemeentefonds | 29.500 | 0 | 59.500 | 77.800 | 88.400 | 107.500 | |
Belastingopbrengsten | 5.060 | 0 | 8.999 | 11.447 | 13.903 | 15.466 | |
Verbonden partijen | 5.430 | 1.990 | 1.388 | 628 | 628 | 628 | |
Rente | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Herijking weerstandscapaciteit | 9.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal I | 49.199 | 4.490 | 69.887 | 89.875 | 102.931 | 123.594 | |
Bedragen x € 1.000 | incidenteel | structureel | |||||
Bekende en onvermijdelijke knelpunten | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Trend en Areaal | -20.284 | -1.200 | -26.738 | -35.820 | -42.172 | -63.504 | |
Precario op ondergrondse kabels en leidingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.305 | |
Tekort bijstand | -46.000 | 0 | -32.000 | -34.000 | -36.000 | -36.000 | |
Beheer- en onderhoudskosten Rotterdamsebaan | 25.000 | 0 | 0 | -2.500 | -5.000 | -5.000 | |
Canonbaten erfpacht | -1.250 | -1.250 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | |
Terugdraaiing taakstelling ruimtelijke ordening | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | |
Totaal II | -42.534 | -2.450 | -60.738 | -76.820 | -87.672 | -125.309 | |
Bedragen x € 1.000 | incidenteel | structureel | |||||
Afspraken Groei-met-Groei | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Gemeentefonds Haagse aantallen (50%) | -580 | 0 | -580 | -580 | -580 | -580 | |
Vrijval Reserves REIS | -709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal III | -1.289 | 0 | -580 | -580 | -580 | -580 | |
Bedragen x € 1.000 | incidenteel | structureel | |||||
Budgettair kader | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Totaal I + II + III | 5.376 | 2.040 | 8.569 | 12.475 | 14.679 | -2.295 |
Het budgettair kader start met de autonome ontwikkelingen. Het gaat hierbij om de ontwikkelingen op het gemeentefonds, belastingen, dividenden, rente en herijking van de weerstandscapaciteit. In hoofdstuk 2 gaan we uitgebreid in op de autonome ontwikkelingen op de meerjarenbegroting.
Voorts wordt rekening gehouden met de trend en areaal, en met de onvermijdelijke opgaven (in hoofdstuk 3 worden deze uitgebreid behandeld). Hierbij geldt de afschaffing van de precario op ondergrondse kabels en leidingen. Door gebruik te maken van de afbouwregeling betekent dit een structureel tekort van ruim
€ 16 mln. vanaf 2022.
Daarnaast wordt de gemeente Den Haag sinds drie jaar geconfronteerd met een fors tekort op de bijstand door de stijging van het aantal bijstandsgerechtigden. Het college heeft de hogere bijstandsuitgaven in de afgelopen drie jaar elk jaar opnieuw geschouwd én elk jaar incidenteel opgelost. Het college was in afwachting van compensatie door het Rijk. De eis voor een toereikend BUIG-budget is niet gehonoreerd door het kabinet. Op basis van de meest actuele ramingen van de dienst SZW bedraagt het resterende structurele tekort ca. € 60 mln. Dit tekort wordt in samenhang bezien met de mogelijkheid dat de gemeente Den Haag ook voor de komende jaren een beroep gaat doen op de vangnetregeling, waardoor het ‘netto’-tekort voor Den Haag uitkomt op € 36 mln.
Als derde grote ‘knelpunt’ geldt de beheerkosten van de Rotterdamsebaan. De dekkingsvraag voor € 5 mln. is bij vaststelling vooruitgeschoven en moet nu worden geëffectueerd. De ontwerpopgave van het Design Build & Maintain (DBM) contract is nagenoeg gereed. Op basis hiervan is het reëel een bedrag van € 25 mln. uit het projectbudget vrij te laten vallen, indien het onderhoud structureel wordt voorzien. De incidentele meevaller wordt in het budgettaire kader betrokken.
Met ingang van de Programmabegroting 2017-2020 werkt de gemeente met een financieringssystematiek, ‘groei met groei (gmg)’, waarmee de opbrengsten van de groei van de stad deels apart worden gezet om ruimtelijk fysieke investeringen te plegen die verdere groei van de stad accommoderen. In hoofdstuk 4 gaan we uitgebreider in op de inzet van de groei-met-groei middelen.
Met inachtneming van de bovengenoemde zaken komt het kader uit op incidenteel € 5 mln. in 2018 en cumulatief ruim € 43 mln. tot en met 2021. Structureel is het meerjaren kader licht negatief (ca. € 2,3 mln.) vanaf 2022.
Bedragen x € 1.000 | incidenteel | structureel | |||||||
Budgettair kader | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||
Structureel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.295 | |||
Incidenteel | 43.139 |